ROMA D'INVERNO - ORC - REGATA
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAINAO

05/11/2017 - 10/03/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 03 Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE 3

Classe : CLASSE 0 Data : 11/02/2018 Ora Partenza : 11:53:00 Distanza : 10.19 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 1 Data : 11/02/2018 Ora Partenza : 11:53:00 Distanza : 10.19 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 3 Data : 11/02/2018 Ora Partenza : 11:53:00 Distanza : 10.19 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello GPH Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16507 CLASSE 0 AERONAUTICA MILITARE DUENDE GIANNETTI RAFFAELE C.N.RIVA TRAIANO VISMARA 46 527.0 13:20:59 01:27:59 00:00:00   1
2 ITA45140 CLASSE 1 VAHINE' 7 RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. FIRST 45 578.5 13:25:12 01:32:12 00:00:43   2
3 GER45036 CLASSE 0 APHRODITE DI GIUSEPPE PIERFRANCO ANCONA Y.C. SWAN 45 539.7 13:21:02 01:28:02 00:01:09   3
4 ITA16677 CLASSE 1 TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO CIRCOLO REALE CANOTTIERI FIRST 40 586.5 13:27:42 01:34:42 00:01:26   4
5 ITA17001 CLASSE 0 ARS UNA BISCARINI - ROCCHI A.S.D.GRANLASCO MYLIUS 15E25 503.5 13:17:37 01:24:37 00:02:23   5
6 ITA264 CLASSE 0 ROSMARINE 2 ACERNESE RICCARDO Y.C.P.Q. GRAND SOLEIL 46 B 560.8 13:24:59 01:31:59 00:02:29   6
7 ITA15441 CLASSE 3 VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE R.C.C.T.R. FIRST 34.7 637.3 13:39:00 01:46:00 00:03:44   7
8 ITA39144 CLASSE 3 CANOPO MAJOLINO ADRIANO C.N. RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 39 2 607.8 13:34:32 01:41:32 00:03:46   8
9 ITA445 CLASSE 0 TANI E TASKY 4 DELEUSE GUIDO C.N.RIVA DI TRAIANO FIRST 45 576.1 13:31:54 01:38:54 00:06:08   9
10 ITA16621 CLASSE 1 LANCILLOTTO ADDOBBATI ADRIANO NAUTICLUB CASTELFUSANO FIRST 40' 588.2 13:34:28 01:41:28 00:06:19   10
11 ITA13636 CLASSE 3 MR. HYDE COLETTI DUDI C.N.R.TRAIANO MUMM 36 605.6 13:39:34 01:46:34 00:07:54   11
12 ITA16480 CLASSE 3 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO C.N.RIVA TRAIANO SUN ODYSSEY 44i 619.5 13:44:07 01:51:07 00:07:58   12
13 ITA14141 CLASSE 3 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO NAUTILUS Y.C. X-362 SPORT 636.1 13:45:43 01:52:43 00:08:08   13
14 ITA16661 CLASSE 3 ZIGOZAGO EMILI MARCO C.N.RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 37 B 614.4 13:45:48 01:52:48 00:10:08   14
15 ITA14949 CLASSE 1 SIR BISS PEREGO GIULIANO C.N.RIVATRAIANO SYDNEY 39 584.5 13:41:27 01:48:27 00:11:48   15
16 ITA1717 CLASSE 0 MILU' III PIETROLUCCI ANDREA SOCIETA' CANOTTIERI PALER MYLIUS 14E55 531.5       DNC 18
16 ITA45050 CLASSE 0 ULIKA MASI ANDREA C.N.TECNOMAR SWAN 45 540.1       DNC 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 GCME-GFFG Data : 17/02/2018       12:06:25